" УТВЕРЖДАЮ": | ||
Председатель ТСН СНТ "Селена" | ||
__________ И.В. Поздняков | ||
Смета | ||
приходно - расходная на 2021 год | ||
Доходы: 9.500 руб. X 240 участков = 2.280.000 рублей. | ||
N п/п | Наименование статьи расхода | Сумма годовая (руб.) |
1 | Зарплата председателя ( 24.000= в м-ц; на руки 20.880= в м-ц) | 288 000 |
2 | Отчисления (взносы: соц.страхов., пенсион., медиц., НС и ПЗ) | 86 976 |
Итого: Фонд з/п с учетов отчислений на 2021 г. | 374 976 | |
375 000 | ||
Услуги сторонних организаций по Договорам |